<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Axure教程：用Axure模拟注册和登录的过程</title>
	<atom:link href="http://blog.hauy.net/2008/09/23/sign-up-and-sign-in-by-axure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hauy.net/2008/09/23/sign-up-and-sign-in-by-axure/</link>
	<description>专注于用户体验、交互设计、web前端技术和web标准化建设。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：yybean</title>
		<link>http://blog.hauy.net/2008/09/23/sign-up-and-sign-in-by-axure/comment-page-1/#comment-191733</link>
		<dc:creator>yybean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Inpeck.com/blog/?p=163#comment-191733</guid>
		<description>我用了 Set Variable and Widget value(s) equal to Value(s)，结果页面还是显示不出变量，只是一片空白，为什么呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用了 Set Variable and Widget value(s) equal to Value(s)，结果页面还是显示不出变量，只是一片空白，为什么呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：feedbb</title>
		<link>http://blog.hauy.net/2008/09/23/sign-up-and-sign-in-by-axure/comment-page-1/#comment-191048</link>
		<dc:creator>feedbb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 03:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Inpeck.com/blog/?p=163#comment-191048</guid>
		<description>呵呵，谢谢，学习了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，谢谢，学习了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：葉子</title>
		<link>http://blog.hauy.net/2008/09/23/sign-up-and-sign-in-by-axure/comment-page-1/#comment-190525</link>
		<dc:creator>葉子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Inpeck.com/blog/?p=163#comment-190525</guid>
		<description>谢谢学习了哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢学习了哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Axure.org</title>
		<link>http://blog.hauy.net/2008/09/23/sign-up-and-sign-in-by-axure/comment-page-1/#comment-188047</link>
		<dc:creator>Axure.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Inpeck.com/blog/?p=163#comment-188047</guid>
		<description>你要有更多的关于Axure的学习资料，可以到　www.Axure.org 与大家共享。谢谢了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你要有更多的关于Axure的学习资料，可以到　www.Axure.org 与大家共享。谢谢了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：迈尕</title>
		<link>http://blog.hauy.net/2008/09/23/sign-up-and-sign-in-by-axure/comment-page-1/#comment-188026</link>
		<dc:creator>迈尕</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 01:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Inpeck.com/blog/?p=163#comment-188026</guid>
		<description>呵呵 不错的分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵 不错的分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：richard</title>
		<link>http://blog.hauy.net/2008/09/23/sign-up-and-sign-in-by-axure/comment-page-1/#comment-187939</link>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Inpeck.com/blog/?p=163#comment-187939</guid>
		<description>Hauy,

你好!

&gt; 无法直接在widget上显示变量的值

可以的。
在Interaction Case Properties Window中，
选择 Set Variable and Widget value(s) equal to Value(s)，
就可以指定特定的widget显示显示变量的值

关于第二点，
猜想你的问题并不是采用satisfy为any 的意思，satisfy为any是&quot;或&quot;，all则是&quot;且&quot;，这一点你应该已经知道。

你想要做到的是同一个username文本输入框可以接受输入Username登录，也可以输入Email登录。

如果是这样子的设计，必须在Interaction的Case上按鼠标右键，选择「Change to IF」，可以将 Else if 改成 If，这么做将可以在多重条件成立的情况下同时执行多个交互设计。

你分享的Axure RP交互设计很棒，我转贴到Axure RP论坛了，(http://groups.google.com.tw/group/axure-rp-groups ) 供大夥儿学习与参考!谢谢!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hauy,</p>
<p>你好!</p>
<p>&gt; 无法直接在widget上显示变量的值</p>
<p>可以的。<br />
在Interaction Case Properties Window中，<br />
选择 Set Variable and Widget value(s) equal to Value(s)，<br />
就可以指定特定的widget显示显示变量的值</p>
<p>关于第二点，<br />
猜想你的问题并不是采用satisfy为any 的意思，satisfy为any是&#8221;或&#8221;，all则是&#8221;且&#8221;，这一点你应该已经知道。</p>
<p>你想要做到的是同一个username文本输入框可以接受输入Username登录，也可以输入Email登录。</p>
<p>如果是这样子的设计，必须在Interaction的Case上按鼠标右键，选择「Change to IF」，可以将 Else if 改成 If，这么做将可以在多重条件成立的情况下同时执行多个交互设计。</p>
<p>你分享的Axure RP交互设计很棒，我转贴到Axure RP论坛了，(http://groups.google.com.tw/group/axure-rp-groups ) 供大夥儿学习与参考!谢谢!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lovelyrosa</title>
		<link>http://blog.hauy.net/2008/09/23/sign-up-and-sign-in-by-axure/comment-page-1/#comment-187828</link>
		<dc:creator>lovelyrosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.Inpeck.com/blog/?p=163#comment-187828</guid>
		<description>把satisfy的all改成or就可以了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>把satisfy的all改成or就可以了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
